| Typ | Popis | Cena |
|---|---|---|
| BSNet 1024/1024 | 1024/1024 kbps, agregácia 1:20, 5 e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s kapacitou 100MB v tvare www.bsnet.sk/nieco, správa DNS, 5 neverejných IP adries, telefónne číslo v tvare 045 29012xx | Bez DPH 6,89 € S DPH 8,27 € |
| BSNet 2048/2048 | 2048/2048 kbps, agregácia 1:20, 5 e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s kapacitou 1000MB v tvare www.bsnet.sk/nieco, správa DNS, 5 neverejných IP adries, telefónne číslo v tvare 045 29012xx | Bez DPH 11,03 € S DPH 13,24 € |
| BSNet 3072/3072 | 3072/3072 kbps, agregácia 1:20, 5 e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s kapacitou 100MB v tvare www.bsnet.sk/nieco, správa DNS, 5 neverejných IP adries, telefónne číslo v tvare 045 29012xx | Bez DPH 13,80 € S DPH 16,56 € |
| BSNet 6144/6144 | 6144/6144 kbps, agregácia 1:20, FUP, 5 e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s kapacitou 100MB v tvare www.bsnet.sk/nieco, správa DNS, 5 neverejných IP adries, telefónne číslo v tvare 045 29012xx | Bez DPH 24,87 € S DPH 29,84 € |
| BSNet 10240/10240 | 10/10 mbps, agregácia 1:10, 5 e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s kapacitou 100MB v tvare www.bsnet.sk/nieco, správa DNS, 5 neverejných IP adries, telefónne číslo v tvare 045 29012xx | Bez DPH 50,00 € S DPH 60,00 € |
| BSNet Garant 1Mbit | 1024/1024 kbps bez agregácie, dátovo neobmedzené, správa domény 2. stupňa neobmedzený počet e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s doménou - kapacita 100MB v tvare www.nieco.sk, správa DNS, opodstatnený počet verejných IP adries, telefónne čísla v tvare 045 29012xx s funkciami pobočkovej ústredne | Bez DPH 99,00 € S DPH 118,80 € |
| BSNet Garant 2Mbit | 2048/2048 kbps bez agregácie, dátovo neobmedzené, správa domény 2. stupňa neobmedzený počet e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s doménou - kapacita 100MB v tvare www.nieco.sk, správa DNS, opodstatnený počet verejných IP adries, telefónne čísla v tvare 045 29012xx s funkciami pobočkovej ústredne | Bez DPH 169,00 € S DPH 202,80 € |
| BSNet Garant 4Mbit | 4096/4096 kbps bez agregácie, dátovo neobmedzené, správa domény 2. stupňa neobmedzený počet e-mail schránok / aliasov v tvare nieco@bsnet.sk, s antivírusovým a anti-SPAM filtrom, web priestor s doménou - kapacita 100MB v tvare www.nieco.sk, správa DNS, opodstatnený počet verejných IP adries, telefónne čísla v tvare 045 29012xx s funkciami pobočkovej ústredne | Bez DPH 299,00 € S DPH 358,80 € |
| BSNet Web mini | Samostatný web priestor 100MB v tvare www.bsnet.sk/nieco | Bez DPH 1,25 € S DPH 1,50 € |
| BSNet Web basic | Samostatný web priestor s doménou v tvare www.nieco.sk (PHP) | Bez DPH 2,95 € S DPH 3,54 € |
| BSNet Web SQL | Samostatný web priestor s doménou v tvare www.nieco.sk (PHP+SQL) | Bez DPH 4,20 € S DPH 5,04 € |
| Poplatok za upomienku | Poplatok za upomienku zaslanú pri nedodržaní splatnosti faktúry | Bez DPH 1,67 € S DPH 2,00 € |
| BSNet Web + 100MB | Rozšírenie web priestoru o 100MB | Bez DPH 0,75 € S DPH 0,90 € |
| Poplatok za znovupripojenie | Poplatok za pripojenie, po odpojení z dôvodu neplatenia za služby | Bez DPH 3,33 € S DPH 4,00 € |
| Miestne volania (DLC) | Volania na čísla s prefixom 045 | Bez DPH 0,05 € S DPH 0,06 € |
| Medzimestské volania (DLD) | Volania na ostatné tel. čísla pevnej siete | Bez DPH 0,05 € S DPH 0,06 € |
| Mobilné siete (F2M) | Volania do mobilných sietí na Slovensku | Bez DPH 0,17 € S DPH 0,20 € |
| Medzinárodné mobilné siete | Albánsko, Alžírsko, Andorra, Argentína, Austrália, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Holandsko, Hong Kong, Chile, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izreal, Juhoafrická republika, Kostarika, Kuwait, Libanon, Lichtenštajsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Malajzia, Malta, Monako, Namíbia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tchaj-wan, Veľká Británia a Severné Írsko, Venezuela | Bez DPH 0,25 € S DPH 0,30 € |
| Medzinárodné volania 0. tarifné pásmo | Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko | Bez DPH 0,05 € S DPH 0,06 € |
| Medzinárodné volania I. tarifné pásmo | Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Lichtenštajsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Monako, Nórsko, Panenské ostrovy USA, Portoriko, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko | Bez DPH 0,05 € S DPH 0,06 € |
| Medzinárodné volania II. tarifné pásmo | Albánsko, Alžírsko, Andorra, Argentína, Austrália, Bahamy, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Burundi, Čína, Dominikánska republika, Gabun, Ghana, Gruzínsko, Guam, Honkong, Chile, Chorvátsko, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Juhoslávia, Kórea Južná, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Malajsko, Mexiko, Moldavsko, Namíbia, Niger, Nový Zéland, Palestína, Peru, Rumunsko, San Marino, Singapur, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Venezuela | Bez DPH 0,20 € S DPH 0,24 € |
| Medzinárodné volania III. tarifné pásmo | Afganistan, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Antily Holandské, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bolívia, Botswana, Brazília, Burkina Faso, Čad, Dominika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Gambia, Gibraltar, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea republika, Guyana francúzska, Haiti, India, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Kolumbia, Komory a Mayotte, Libéria, Líbya, Macao, Macedónsko, Madagaskar, Maledivy, Maroko, Martinik, Mauretánia, Mauricius, Mikronézia, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Nigéria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Omán, Pakistan, Panama, Panenské ostrovy britské, Pobrežie Slonoviny, Reunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Salvador, Samoa americká, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Peter a Michal, Sv. Vincent a Grenadiny, Sýria, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turky, Uganda, Uruguaj, Vietnam, Zambia, Zimbabwe | Bez DPH 0,33 € S DPH 0,39 € |
| Medzinárodné volania IV. tarifné pásmo | Austrálske externé územia, Ascension, Bhután, Brunei, Cookove ostrovy, Dem. Rep. Kongo, Diego Garcia, Eritrea, Etiópia, Falklandy - Malvíny, Fidži, Grónsko, Guinea – Bissau, Guyana republika, Honduras, Irak, Kambodža, Keňa, Kirgizstan, Kiribati, Kongo, Kórea ĽDR, Kuba, Laos, Lesotho, Malawi, Mali, Mariany severné, Marshallove Ostrovy, Myanmar – Barma, Nauru, Nepál, Niue, Palau, Papua - Nová Guinea, Paraguay, Polynézia francúzska, Somálsko, Svazijsko, Šalamúnove ostrovy, Samoa západná, Sierra Leone, Sv. Helena, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Thuraya, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor, Wallis a Futuna | Bez DPH 1,02 € S DPH 1,22 € |
© GIMEX Slovakia s.r.o.